

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 地礦,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
易福門IFM位置傳感器產品特點:
1.出色的遠距離*位置可見性
2.連續位置反饋
3.通過示教按鈕或IO-Link輕松設置
4.針對周期時間、計數、密封監測的診斷功能
易福門IFM位置傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開/常閉; (可選 )(; und 2 x Schließer zur Magnetventilansteuerung) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 工作原理 | 磁性 | ||||||||||
| 應用 | 旋轉角度檢測,式 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 300 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 4 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 4 | ||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開/常閉; (可選 )(; und 2 x Schließer zur Magnetventilansteuerung) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 100; (Magnetventilansteuerung: 200) | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 監控范圍 [°] | 360 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精確度 [°] | ± 1 | ||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
| 公差 [°] | 0.1...15; (默認 10) | ||||||||||
| 遲滯 [°] | 0.1...5; (默認 3) | ||||||||||
| 溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
| 重復精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 4 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (目標對象區域 防塵保護) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 0.001 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 原材料 | PA; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||
| 電氣連接 - 插座 | |||||||||||
更多易福門產品咨詢,請見:易福門IFM位置傳感器