

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
|---|
易福門IFM油濕度檢測傳感器產品特點:
1.對油和空氣的持續狀態監控
2.兩個模擬輸出,用于相對濕度和溫度
3.高耐壓力
4.通過管路連接快速安裝
易福門IFM油濕度檢測傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 2 | ||||||
| 系統接口 | G 3/4 | ||||||
| 應用 | |||||||
| 介質 | 礦物油; 合成酯; 生物降解油; 空氣 | ||||||
| 儲存罐壓力 [bar] | 50 | ||||||
| 油 | |||||||
| 介質溫度 [°C] | -40...105 | ||||||
| 電氣數據 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 9...33 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 25 | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 否 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 2 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||
| 模擬輸出數量 | 2 | ||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
| 負載大值 [Ω] | 8; ((Ub - 8) x 25) | ||||||
| 模擬量輸出分辨率 | φ: 1% / T: 0.1 K | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 溫度監控 | |||||||
| 測量范圍 [°C] | -20...120 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 精確度 | φ: ± 3 % / T: ± 2 % | ||||||
| 反應時間 | |||||||
| 反應時間 [s] | 1.3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 100 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 90 | ||||||
| 機械技術數據 | |||||||
| 重量 [g] | 176.5 | ||||||
| 材料(潮濕部件) | 鋁; HNBR; 聚氨酯樹脂; 環氧樹脂 | ||||||
| 系統接口 | G 3/4 | ||||||
| 注釋 | |||||||
| 注釋 |
| ||||||
| 說明 | 用于8針插座,核心顏色不規范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術參數表)。 | ||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
更多IFM產品咨詢,請見:易福門IFM油濕度檢測傳感器