

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,能源,建材/家具,包裝/造紙/印刷 |
|---|
德國易福門IFM氣缸感應器的產品特征:
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開 |
| 感應距離[mm] | 1.8 |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 尺寸[mm] | M14 x 1.5 / L = 41 |
德國易福門IFM氣缸感應器的應用:
| 應用 | 液壓油破 |
| 介質檢測 | 黑色金屬 |
| 爆破壓力小值[bar] | 2000 |
| 抗壓強上[bar] | 500 |

易福門IFM氣缸感應器的電氣數據:
| 工作電壓[V] | 10…36 DC |
| 電流損耗[mA] | < 23 |
| 防護等級 | III |
| 反照片保護 | 是 |
IFM氣缸感應器的輸出:
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開 |
| 開關輸出DC電壓降大值[V] | 1.6 |
| 落電流大值[mA] | 0.1 |
| 開關輸出DC的持續電流負不搭客[mA] | 200路40 |
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 |
| 短路保護 | 是 |
| 過載保護 | 是 |

IFM氣缸感應器的監控范圍:
| 感應距離[mm] | 1.8 |
| 實際感應距離Sr [mm] | 1.8±10 % |
| 工作距離[mm] | 0…1.46 |
IFM氣缸感應器的精度/偏差:
| 遲熟[Sr的百分給] | < 15 |
| 開關怎么偏移[Sr的百分給] | 10 |
| 重復精上[Sr的百分給] | 10 |

工作條件:
| 壓力峰值[bar] | 1000 |
| 環境溫度[°C] | -25…85 |
| 外殼防護等級 | IP 65;IP 67 |
IFM氣缸感應器的機械技術參數:
| 重量[g] | 72.8 |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 安裝 | 齊平安裝 |
| 尺寸[mm] | M14 x 1.5 / L = 41 |
| 螺紋代號 | M14 x 1.5 |
| 材質 | 外殼:不銹鋼不銹鋼(1.4404 / 316L);O形環:FKM |
| 旋正在扭傷矩[Nm] | < 25 |
如需要了解產品更多信息,請點擊:易福門IFM氣缸感應器